| Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Монтаж стен из бруса (с установкой нагелей и межвенцового утеплителя) | м.куб | 3000 |
| Монтаж стен из оцилиндрованного бревна | м.куб | от 2800 |
| Устройство стропильной системы и обрешётки | м.кв | 500 |
| Укладка металлочерепици, с установкой ветровых планок и конька | м.кв | 350 |
| Укладка мягкой кровли, с установкой ветровых планок и конька. | м.кв | 400 |
| Укладка песчано - цементной черепицы | м.кв | 600 |
| Устройство крыши под ключ (с утеплением под металлочерепицу) | м.кв | 950 |
| Устройство крыши под ключ (с утеплением под мягкую кровлю) | м.кв | 1100 |
| Обшивка карнизов сайдингом или вагонкой с монтажом каркаса | м.п | 400 |
| Устройство "чернового пола" | м.кв | 120 |
| Устройство "чистового пола" | м.кв | 350 |
| Утепление пола, потолка. | м.кв | 50 |
| Монтаж террасной, композитной доски | м.кв | 380 |
| Устройство обрешётки на потолках | м.кв | 350 |
| Отделка потолка деревянной вагонкой | м.кв | 350 |
| Отделка стен вагонкой, имитацией бруса. | м.кв | 350 |
| Установка каркасных перегородок | м.кв | 320 |
| Изготовление и монтаж фальшь коробок (окна/двери) | м.п | 340 |
| Конопатка стен | м.п | 60 |
| Обработка швов герметикам | м.п | 80 |
| Шлифовка сруба | м.кв | 250 |
| Покраска сруба лаком (в два слоя) | м.кв | 150 |
Пожалуйста, заполните указанные ниже поля и мы рассчитаем вам индивидуальный проект.