| Диаметр оцилиндрованного бревна, мм. | Объем оцилиндрованного бревна, м³ | Погонных метров оцилиндрованного бревна в 1 м³ | Количество оцилиндрованных 6- метровых бревен в 1м³ | Стоимость пропитки оцилиндрованного бревна, руб./м³ | Стоимость оцилиндрованного бревна, руб./м³ | Стоимость оцилиндрованного бревна с пропиткой, руб./м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0.228 | 26.3 | 4.4 | 200 | 14000 | 14200 |
| 240 | 0.271 | 22.1 | 3.7 | 200 | 14000 | 14200 |
| 260 | 0.318 | 18.9 | 3.1 | 200 | 14000 | 14200 |
| 280 | 0.369 | 16.3 | 2.7 | 200 | 14000 | 14200 |
| 300 | 0.424 | 14.2 | 2.4 | 200 | 16000 | 16200 |
| 320 | 0.482 | 12.4 | 2.1 | 200 | 16000 | 16200 |
| Диаметр оцилиндрованного бревна, мм. | Объем оцилиндрованного бревна, м³ | Погонных метров оцилиндрованного бревна в 1 м³ | Количество оцилиндрованных 6- метровых бревен в 1м³ | Стоимость пропитки оцилиндрованного бревна, руб./м³ | Стоимость оцилиндрованного бревна, руб./м³ | Стоимость оцилиндрованного бревна с пропиткой, руб./м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0.228 | 26.3 | 4.4 | 200 | 14000 | 14200 |
| 240 | 0.271 | 22.1 | 3.7 | 200 | 14000 | 14200 |
| 260 | 0.318 | 18.9 | 3.1 | 200 | 14000 | 14200 |
| 280 | 0.368 | 16.3 | 2.7 | 200 | 14000 | 14200 |
| 300 | 0.424 | 14.2 | 2.4 | 200 | 16000 | 16200 |
| 320 | 0.482 | 12.4 | 2.1 | 200 | 16000 | 16200 |
| Диаметр оцилиндрованного бревна, мм. | Объем оцилиндрованного бревна, м³ | Погонных метров оцилиндрованного бревна в 1 м³ | Количество оцилиндрованных 6- метровых бревен в 1м³ | Стоимость пропитки оцилиндрованного бревна, руб./м³ | Стоимость оцилиндрованного бревна, руб./м³ | Стоимость оцилиндрованного бревна с пропиткой, руб./м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0.228 | 26.3 | 4.4 | 200 | 14000 | 14200 |
| 240 | 0.271 | 22.2 | 3.7 | 200 | 14000 | 14200 |
| 260 | 0.318 | 18.9 | 3.1 | 200 | 14000 | 14200 |
| 280 | 0.369 | 16.3 | 2.7 | 200 | 14000 | 14200 |
| 300 | 0.424 | 14.2 | 2.4 | 200 | 16000 | 16200 |
| 320 | 0.482 | 12.4 | 2.1 | 200 | 16000 | 16200 |
| Диаметр оцилиндрованного бревна, мм. | Стандартный паз, мм | Расширеный паз, мм | Финский профиль, мм |
|---|---|---|---|
| 200 |
|
|
|
| 220 |
|
|
|
| 240 |
|
|
|
| 260 |
|
|
|
| 280 |
|
|
|
| 300 |
|
|
|
| 320 |
|
|
|
Пожалуйста, заполните указанные ниже поля и мы рассчитаем вам индивидуальный проект.